Aspectos generales de la carrera
Es una carrera que califica profesionales docentes generalistas en el énfasis con capacidad de brindar atención educativa y apoyos pertinentes a niños, jóvenes y adultos en un ambiente inclusivo.
Financiamiento:
- Le financiamos solo con presentar su cédula de identidad.
- Un pago inicial que corresponderá al costo de la matrícula, más un 30% de la colegiatura total, y otros rubros cuando corresponda.
- 3 mensualidades en las cuales se le asignara una fecha máxima de pago, esto durante la duración del cuatrimestre.
Medios de Pago:
- BN Internet Banking a través del Aula Virtual.
- Depósito Bancario.
- Banco Nacional: Cuenta Corriente: 100-01-010-007646-5 Cuenta IBAN: CR78015101010010076468
- Davivienda:Cuenta Corriente: 29-4-05-06885-1 Cuenta IBAN: CR38010402940506885113
- Banco de Costa Rica: Cuenta Corriente: 001-0402763-9 Cuenta IBAN: CR52015201001040276393
- Tarjeta de Débito o Crédito (NO American Express)
- NO recibimos efectivo en oficinas. (Esto aplica para todas nuestras Sedes de la Universidad).
Sistemas de Pago:
- Pago de Contado:
El pago de contado corresponde a la cancelación total del costo del cuatrimestre a la hora de realizar el proceso de matrícula, incluyendo matrícula, colegiatura, y otros rubros cuando corresponda. Cuando un estudiante cancele de contado se aplicara un descuento del 7% sobre el monto de la colegiatura.
Objetivos
Objetivo General
- Apoyar la calidad de la Educación Costarricense por medio de la formación de docentes en Ciencias de la Educación, con capacidad para construir el conocimiento referencial y aplicativo, concerniente a la Educación Especial y a la Educación General Básica.
- Procurar una educación que privilegia una ética de trabajo riguroso y el espíritu de servicio comunitario, que promueva el diálogo creador y la crítica responsable, de manera que contribuya efectivamente a construir una cultura nacional al servicio de la verdad y a justicia, de la solidaridad, de la moral, del trabajo y la equidad.
Flexibilidad curricular
La flexibilidad curricular es un conjunto de cursos opcionales que las personas estudiantes pueden, al llegar a determinados momentos de su carrera, cursar como complemento para su formación profesional y aumentar así el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias. Con esto se da una formación profesional con actitudes y aptitudes que le ayudarán a desarrollarse de manera integral, humana y profesional. Como valor agregado, la persona estudiante podrá adjuntar a su currículo los certificados de formación en las diferentes áreas del conocimiento y el quehacer profesional y humano.
Bachillerato en Ciencias de la Educación Especial
| Bloque | Cursos Recomendados |
| I |
· Inglés · LESCO · Portugués · Felicidad Productiva |
| VI |
· Hacia la educación inclusiva de las personas con discapacidad · Habilidades Blandas |
| VII |
· Seminario sobre estrategias pedagógicas para atención a estudiantes con Trastornos del Espectro Autista · Herramientas Ofimáticas |
| VIII |
· Seminario sobre estrategias pedagógicas para atención a estudiantes con alta dotación · Ambientes Educativos Virtuales |
Requisitos de ingreso
Requisitos de ingreso
- 2 fotos tamaño pasaporte. (3 copias para sedes)
- Original y copia del Título de Bachillerato de Colegio. (2 copias para sedes)
- Original y copia de la Cédula de Identidad por ambos lados, la Cédula debe estar en buen estado y vigente. (2 copias para sedes)
Observación: Para estudiantes regulares, o reingresos deberán presentar el carné mismo que deberá estar al día, o bien se le incluirá en el trámite un nuevo carné de estudiante.
Requisitos de graduación
Requisitos de graduación
-
Aprobar la totalidad del plan de estudios.
-
Cumplir con los requisitos financieros y administrativos de la Universidad.
-
Haber realizado el Trabajo Comunal Universitario.
Plan de estudios/Precios
DIVISIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS
PLAN DE ESTUDIOS CARRERA UISIL
CARRERA: BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL. La misma tiene el plan de estudios cuyo costo económico se detalla a continuación:
| Código | Nombre | Créd. | Costo |
| I CUATRIMESTRE | |||
| BAS-01 | EDUCACIÓN BÁSICA I | 3 | ¢83,500.00 |
| BAS-02 | ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIOS SOCIALES I | 3 | ¢83,500.00 |
| CEE-01 | LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN COSTA RICA PROCESO HISTÓRICO Y EVOLUCIÓN | 3 | ¢81,000.00 |
| EDU-01 | INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN | 3 | ¢83,500.00 |
| EDU-02 | PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO | 3 | ¢83,500.00 |
| MATRÍCULA | ¢71,000.00 | ||
| CARNÉ | ¢9,500.00 | ||
| ¢495,500.00 | |||
| II CUATRIMESTRE | |||
| BAS-03 | EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA / ESPAÑOL | 3 | ¢83,500.00 |
| BAS-04 | ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA I | 3 | ¢83,500.00 |
| CEE-06 | FUNDAMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL | 4 | ¢81,000.00 |
| EDU-03 | FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN | 3 | ¢83,500.00 |
| EDU-04 | DIDÁCTICA GENERAL | 3 | ¢83,500.00 |
| MATRÍCULA | ¢71,000.00 | ||
| ¢486,000.00 | |||
| III CUATRIMESTRE | |||
| CEE-02 | PEDAGOGÍA ESPECIAL: ATENCIÓN EDUCATIVA A LAS NECESIDADES ESPECIALES | 4 | ¢81,000.00 |
| EDU-00 | DESARROLLO HUMANO | 3 | ¢83,500.00 |
| EDU-06 | PLANEAMIENTO DIDÁCTICO | 3 | ¢83,500.00 |
| EDU-07 | MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES | 3 | ¢83,500.00 |
| EDU-08 | IMPOSTACIÓN DE LA VOZ | 3 | ¢83,500.00 |
| MATRÍCULA | ¢71,000.00 | ||
| ¢486,000.00 | |||
| IV CUATRIMESTRE | |||
| BAS-05 | EDUCACIÓN BÁSICA II | 3 | ¢83,500.00 |
| BAS-06 | ENSEÑANZA DE LECTOESCRITURA I | 3 | ¢83,500.00 |
| BAS-07 | ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS I | 3 | ¢83,500.00 |
| CEE-05 | ASPECTOS NEUROFISIOLÓGICOS DE LA DISCAPACIDAD I | 4 | ¢81,000.00 |
| CEE-07 | DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EDUCACIÓN ESPECIAL | 4 | ¢81,000.00 |
| MATRÍCULA | ¢71,000.00 | ||
| CARNÉ | ¢9,500.00 | ||
| ¢493,000.00 | |||
| V CUATRIMESTRE | |||
| BAS-08 | ENSEÑANZA DE LECTOESCRITURA II | 3 | ¢83,500.00 |
| BAS-09 | ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIOS SOCIALES II | 3 | ¢83,500.00 |
| CEE-04 | SISTEMAS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN | 4 | ¢81,000.00 |
| CEE-11 | CURRÍCULO Y ADECUACIÓN CURRICULAR | 4 | ¢81,000.00 |
| PRE-15 | LITERATURA INFANTIL (ESPAÑOL) | 3 | ¢83,500.00 |
| MATRÍCULA | ¢71,000.00 | ||
| ¢483,500.00 | |||
| VI CUATRIMESTRE | |||
| BAS-10 | ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL | 3 | ¢83,500.00 |
| BAS-11 | ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS II | 3 | ¢83,500.00 |
| BAS-12 | DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN MATEMÁTICA | 3 | ¢83,500.00 |
| CEE-03 | TÉCNICAS PEDAGÓGICAS EN EDUCACIÓN ESPECIAL I | 4 | ¢81,000.00 |
| CEE-12 | INTEGRACIÓN EDUCATIVA, DESARROLLO Y EVOLUCIÓN | 3 | ¢81,000.00 |
| MATRÍCULA | ¢71,000.00 | ||
| ¢483,500.00 | |||
| VII CUATRIMESTRE | |||
| CEE-08 | ASPECTOS NEUROFISIOLÓGICOS DE LA DISCAPACIDAD II | 4 | ¢81,000.00 |
| CEE-10 | TÉCNICAS PEDAGÓGICAS EN EDUCACIÓN ESPECIAL II | 4 | ¢81,000.00 |
| COM-03 | INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN | 3 | ¢86,500.00 |
| EDU-05 | DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE COSTA RICA Y EDUCACIÓN | 3 | ¢83,500.00 |
| PRE-05 | EDUCACIÓN POR MEDIO DEL MOVIMIENTO | 3 | ¢83,500.00 |
| MATRÍCULA | ¢71,000.00 | ||
| CARNÉ | ¢9,500.00 | ||
| ¢496,000.00 | |||
| VIII CUATRIMESTRE | |||
| CEE-09 | DESARROLLO VOCACIONAL Y DISCAPACIDAD | 4 | ¢81,000.00 |
| CEE-13 | FAMILIA Y DISCAPACIDAD | 3 | ¢81,000.00 |
| CEE-14 | SEMINARIO Y PRÁCTICA PROFESIONAL EN EDUCACIÓN ESPECIAL | 6 | ¢95,500.00 |
| COM-11 | COMPUTADORES Y MULTIMEDIOS EN EL AULA | 3 | ¢86,500.00 |
| EDU-13 | ÉTICA PROFESIONAL | 3 | ¢83,500.00 |
| MATRÍCULA | ¢71,000.00 | ||
| ¢498,500.00 | |||
| Matrículas | ¢568,000.00 |
| Cursos | ¢3,325,500.00 |
| Carné | ¢28,500.00 |
| Requisito de graduación | ¢0.00 |
| Artículo especializado | ¢0.00 |
| Práctica supervisada | ¢0.00 |
| Práctica escrita | ¢0.00 |
| Pruebas de grado | ¢0.00 |
| Derecho de graduación | ¢145,000.01 |
REQUISITOS DE INGRESO:
Para realizar el proceso de admisión tan solo debe presentar:
- 2 fotos tamaño pasaporte. (3 copias para sedes)
- Original y copia del Título de Bachillerato de Colegio. (2 copias para sedes)
- Original y copia de la cédula de identidad por ambos lados, el documento debe estar en buen estado y vigente. (2 copias para sedes)
- Observación: Para estudiantes regulares, o reingresos deberán presentar el carné mismo que deberá estar al día, o bien se le incluirá en el trámite un nuevo carné de estudiante.
Medios de Pago:
- BN Internet Banking a través del Aula Virtual.
- Depósito Bancario.
- Banco Nacional: Cuenta Corriente: 100-01-010-007646-5 Cuenta IBAN: CR78015101010010076468
- Davivienda:Cuenta Corriente: 29-4-05-06885-1 Cuenta IBAN: CR38010402940506885113
- Banco de Costa Rica: Cuenta Corriente: 001-0402763-9 Cuenta IBAN: CR52015201001040276393
- Tarjeta de Débito o Crédito (NO American Express)
- NO recibimos efectivo en oficinas. (Esto aplica para todas nuestras Sedes de la Universidad).
Sistemas de Pago:
- Pago de Contado:
- Financiamiento:
- Un pago inicial que corresponderá al costo de la matrícula, más un 30% de la colegiatura total, y otros rubros cuando corresponda.
- 3 mensualidades en las cuales se le asignara una fecha máxima de pago, esto durante la duración del cuatrimestre.